En Plataformas Donosti disponemos de una amplia gama de plataformas, tanto eléctricas de hasta 16m de altura de trabajo como diésel de hasta 40m de altura, perfectas para trabajos que requieran accesos más complejos.
Consulta aquí nuestro catálogo completo y si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de profesionales. Estamos para ayudarte.
E 300 AJP | |
---|---|
Altura de trabajo | 12 m. |
Anchura Max | 1,22 m. |
Altura plegada | 2,01 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 6.831 Kg. |
E 400 AJPN | |
---|---|
Altura de trabajo | 14 m. |
Anchura Max | 1,50 m. |
Altura plegada | 1,31 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 6.759 Kg. |
M 450 AJ | |
---|---|
Altura de trabajo | 15 m. |
Anchura Max | 1,75 m. |
Altura plegada | 2 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 6.804 Kg. |
HAULOTTE 20 LE PRO | |
---|---|
Altura de trabajo | 20 m. |
Anchura Max | 2,44 m. |
Altura plegada | 3,06 m. |
Capacidad de carga | 250 Kg. |
Peso total | 9.630 Kg. |
450 AJ | |
---|---|
Altura de trabajo | 15 m. |
Anchura Max | 2,34 m. |
Altura plegada | 2,29 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 6.010 Kg. |
HA 16 PX NT | |
---|---|
Altura de trabajo | 16 m. |
Anchura Max | 2,30 m. |
Altura plegada | 2,20 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 7.100 Kg. |
510 AJ | |
---|---|
Altura de trabajo | 18 m. |
Anchura Max | 2,34 m. |
Altura plegada | 2,29 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 7.305 Kg. |
HA 18 PX NT | |
---|---|
Altura de trabajo | 18 m. |
Anchura Max | 2,30 m. |
Altura plegada | 2,20 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 8.120 Kg. |
600 AJ | |
---|---|
Altura de trabajo | 20 m. |
Anchura Max | 2,45 m. |
Altura plegada | 2,57 m. |
Capacidad de carga | 227 Kg. |
Peso total | 10.880 Kg. |
Z 80 60 | |
---|---|
Altura de trabajo | 26 m. |
Anchura Max | 2,50 m. |
Altura plegada | 3 m. |
Capacidad de carga | 227 Kg. |
Peso total | 16.284 Kg. |
800 AJ | |
---|---|
Altura de trabajo | 26 m. |
Anchura Max | 2,48 m |
Altura plegada | 2,98 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 16.103 Kg. |
1250 AJP | |
---|---|
Altura de trabajo | 40 m. |
Anchura Max | 3,8 m abierta y 2,49 m cerrada |
Altura plegada | 3,05 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 19.958 Kg. |
HAULOTTE 16 RTJ PRO | |
---|---|
Altura de trabajo | 16 m. |
Anchura Max | 2,30 m. |
Altura plegada | 2,30 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 6.690 Kg. |
HAULOTTE 20 RTJ PRO | |
---|---|
Altura de trabajo | 20 m. |
Anchura Max | 2,44 m. |
Altura plegada | 2,51 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 9.630 Kg. |