Disponemos de plataformas de tijera tanto eléctricas como diésel de diferentes tamaños. Las plataformas de tijera eléctricas están preparadas para alturas de hasta 14 metros. Ideales para trabajos en el interior de locales y pabellones. Son perfectas para realizar trabajos en espacios con zonas de paso estrecho. Disponemos de plataformas con ancho de 0,81m que permite llegar hasta 10 metros de altura de trabajo. Consulta aquí nuestro catálogo completo de plataformas de tijera eléctricas.
Si tu trabajo es en el exterior o necesitas más altura, disponemos de plataformas de tijera diésel de hasta 18m de altura de trabajo. Elige la opción que más se ajuste a tus necesidades.
COMPACT 8 | |
---|---|
Altura de trabajo | 8 m. |
Anchura Max | 1,20 m. |
Altura plegada | 2,14 m. |
Capacidad de carga | 450 Kg. |
Peso total | 1.950 Kg. |
COMPACT 10 | |
---|---|
Altura de trabajo | 10 m. |
Anchura Max | 1,20 m. |
Altura plegada | 2,26 m. |
Capacidad de carga | 450 Kg. |
Peso total | 2.330 Kg. |
GS 3246 | |
---|---|
Altura de trabajo | 12 m. |
Anchura Max | 1,20 m. |
Altura plegada | 2,39 m. |
Capacidad de carga | 318 Kg. |
Peso total | 2.812 Kg. |
COMPACT 14 | |
---|---|
Altura de trabajo | 14 m. |
Anchura Max | 1,20 m. |
Altura plegada | 2,50 m. |
Capacidad de carga | 350 Kg. |
Peso total | 3.175 Kg. |
1930 ES | |
---|---|
Altura de trabajo | 8 m. |
Anchura Max | 0,76 m. |
Altura plegada | 2,02 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 1.565 Kg. |
2632 ES | |
---|---|
Altura de trabajo | 10 m. |
Anchura Max | 0,81 m. |
Altura plegada | 2,20 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 2.135 Kg. |
GS 2632 | |
---|---|
Altura de trabajo | 10 m. |
Anchura Max | 0,81 m. |
Altura plegada | 1,91 m. |
Capacidad de carga | 227 Kg. |
Peso total | 1.959 Kg. |
STAR 6 | |
---|---|
Altura de trabajo | 6 m. |
Anchura Max | 0,79 m. |
Altura plegada | 1,75 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 835 Kg. |
STAR 10 | |
---|---|
Altura de trabajo | 10 m. |
Anchura Max | 1 m. |
Altura plegada | 2 m. |
Capacidad de carga | 230 Kg. |
Peso total | 2.540 Kg. |
TOUCAN 1010 I | |
---|---|
Altura de trabajo | 10 m. |
Anchura Max | 1,06 m. |
Altura plegada | 1,99 m. |
Capacidad de carga | 200 Kg. |
Peso total | 2.650 Kg. |
3394 RT | |
---|---|
Altura de trabajo | 12 m. |
Anchura Max | 2,40 m. |
Altura plegada | 2,46 m. |
Capacidad de carga | 1.020 Kg. |
Peso total | 5.851 Kg. |
COMPACT 12 DX | |
---|---|
Altura de trabajo | 12 m. |
Anchura Max | 1,77 m. |
Altura plegada | 2,55 m. |
Capacidad de carga | 250 Kg. |
Peso total | 4.110 Kg. |
SJ 6832 RT | |
---|---|
Altura de trabajo | 12 m. |
Anchura Max | 1,73 m. |
Altura plegada | 2,51 m. |
Capacidad de carga | 454 Kg. |
Peso total | 3.900 Kg. |
HA 15 SX | |
---|---|
Altura de trabajo | 15 m. |
Anchura Max | 2,25 m. |
Altura plegada | 2,77 m. |
Capacidad de carga | 500 Kg. |
Peso total | 6.300 Kg. |
SJ 9243 RT | |
---|---|
Altura de trabajo | 15 m. |
Anchura Max | 2,30 m. |
Altura plegada | 2,39 m. |
Capacidad de carga | 907 Kg. |
Peso total | 7.081 Kg. |
HA 18 SX | |
---|---|
Altura de trabajo | 18 m. |
Anchura Max | 2,25 m. |
Altura plegada | 2,57 m. |
Capacidad de carga | 500 Kg. |
Peso total | 7.240 Kg. |
GS 5390 RT | |
---|---|
Altura de trabajo | 18 m. |
Anchura Max | 2,30 m. |
Altura plegada | 3,10 m. |
Capacidad de carga | 680 Kg. |
Peso total | 8.702 Kg. |